आरोग्य सेवक भरती २०१५
आरोग्य विभाग २०१४ पात्र उमेदवार यादी
Kolhapur Zilla Parishad
आरोग्य सेवक भरती २०१५
आरोग्य विभाग २०१४ पात्र उमेदवार यादी
अ.नं. | जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय | STD कोड |
कार्यालय |
१ | संतोष पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpkolhapur@gmail.com |
२३१ | २६५५४१६ |
२ | श्री अजयकुमार माने अतिरिक्त मुख्य कार्य. अधिकारी | २३१ | २६६३२७८ |
३ | सुषमा देसाई प्रकल्प संचालक, डीआरडीए pddrdakop@gmail.com |
२३१ | २६५६३४२ |
अ.नं. | जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय | STD कोड |
कार्यालय |
१ | ग.शि.अ., करवीर प्रभारी एस.के.देसाई | २३१ | २५४३३५९ |
२ | ग.शि.अ., हातकणंगले श्री.टी.एल.मोळे | २३० | २४८३०५५ |
३ | ग.शि.अ., शिरोळ श्री.आनंदराव गणपती कूंभार | २३२२ | २३७०३५ |
४ | ग.शि.अ., कागल श्रीम. ए.एस.म्हेत्रे | २३२५ | २४३०५८ |
५ | ग.शि.अ., गडहिंग्लज श्री.एल.एस.पाच्छापुरे | २३२७ | २२४५९८ |
६ | ग.शि.अ., चंदगड प्रभारी श्री एन.के.चाळुचे | २३२० | २२४२८३ |
७ | ग.शि.अ., आजरा श्री.व्ही.जी.गोरुले | २३२३ | २४४५०८ |
८ | ग.शि.अ., भुदरगड श्री.एस.एम. गायकवाड | २३२४ | २२२३३४ |
९ | ग.शि.अ., राधानगरी श्री.बी.एम.जगताप | २३२१ | २३४५९७ |
१० | ग.शि.अ., पन्हाळा श्री.एस.के.देसाई | २३२८ | २३५२५८ |
११ | ग.शि.अ., शाहुवाडी श्री.जी.बी.कमळकर | २३२९ | २६०१३१ |
१२ | ग.शि.अ., गगनबावडा श्री.पी.आर.पाटील | २३२६ | २२२२७६ |
अ.नं. | जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय | STD कोड |
कार्यालय |
१ | ता.आ.अ., करवीर डॉ.जी.डी.नलवडे | २३१ | २५४०९४४ |
२ | ता.आ.अ., हातकणंगले डॉ.एस.बी.पाटील | २३० | २४८३७१० |
३ | ता.आ.अ., शिरोळ डॉ.पी.एस.दातार | २३२२ | २३६१९० |
४ | ता.आ.अ., कागल डॉ.वाय.बी.कांबळे | २३२५ | २४४६७३ |
५ | ता.आ.अ., गडहिंग्लज डॉ.एम.व्ही.अथणी | २३२७ | २२६६३९ |
६ | ता.आ.अ., चंदगड डॉ.आर.के.खोत | २३२० | २२४८६६ |
७ | ता.आ.अ., आजरा डॉ.ए.आर.गवळी | २३२३ | २४४०३७ |
८ | ता.आ.अ., भुदरगड डॉ.ए.ए.पाटील | २३२४ | २२०३८८ |
९ | ता.आ.अ., राधानगरी डॉ.ए.बी.माळवी | २३२१ | २३४८०३ |
१० | ता.आ.अ., पन्हाळा डॉ.व्ही.बी.बर्गे | २३२८ | २३५१८९ |
११ | ता.आ.अ., शाहुवाडी डॉ.एम.व्ही.बसरे | २३२९ | २०२९२१ |
१२ | ता.आ.अ., गगनबावडा डॉ.ए.एस.लवेकर | २३२६ | २२२२८३ |
|
कृषि विभागाकडे प्रामुख्याने शेतक-यांना आवश्यक असणा-या निविष्ठा पुरवठयाचे काम आहे.त्या मध्ये खते ,बियाणे,किटकनाशके,औजारे यांचा समावेश आहे.जिल्हयामध्ये आवश्यक असणारा खताचा साठा गरजेइतके बियाणे व किटकनाशके ही निरनिराळया विक्री केंद्गावर उपलद्व करुन ठेवणे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे या विभागामार्फत पाहीले जाते सदर कामाचे सयनियंत्रण पंचायत समिती स्तरावरील कृषी विभागामार्फत करणेत येते.
या विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विकास अधिकारी( वर्ग-१),जिल्हा कृषी अधिकारी (वर्ग-२),मोहीम अधिकारी (वर्ग-२),जिल्हा कृषी अधिकारी वि.घ.यो.(वर्ग-२) प्रत्येकी एक पद कृषी अधिकारी वर्ग-३-२ पदे, या शिवाय पंचायत समिती स्तरावर कृषी अधिकारी वर्ग-३-२१ पदे,तर विस्तार अधिकारी कृषी ३२ पदे मूंजर आहेत.
जिल्हाची थेडक्यात माहीती खालील प्रमाणे आहे.
बाब/तपशिल | सन २०१५-१६ (क्षेत्र हेक्टर) |
भौगोलिक क्षेत्र हेक्टर | ७,७६,३०० |
जंगल क्षेत्र | १,४०,००० |
बिगर शेती उपयोगीताकरीता आणलेले क्षेत्र | ३६,२०० |
ओसाड व मशागतीस अयोग्य क्षेत्र | ४४,२०० |
कायम स्वरुपी चराऊ कुरने | ४१,१०० |
लागवडीलायक क्षेत्र हेक्टर | ४,७६,६०० |
खरीप हंगाम सर्वसाधारण क्षेत्र ऊसासह हेक्टर | ३,९३,८६९ |
रब्बी हंगाम सर्वसाधारण क्षेत्र हेक्टर | ४१,१०० |
उन्हाळी हंगाम सर्वसाधारण क्षेत्र हेक्टर | ५०५० |
ऊसाचे सर्वसाधारण क्षेत्र हेक्टर | ९९,६०० |
जिल्हा सरासरी पाऊस मि.मि. | १८९९ मि.मि. |
2 | 3 |
B | 3 |
2 | 3 |
Kolhapur | 4 |
A | 3 |
BC | 4 |
4 | |
0 | 3 |
asd | 4 |
— | 3 |
kjjjjj | 4 |
rfgh | 4 |
aaa-bb | 4 |
– | 4 |
sanvarg | |
454 | 3 |
526 | 4 |
– | |
5164 | 4 |
3 |
समाज कल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांच्या कल्याणसाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्ग, राज्य व जिल्हा परिषदेच्या स्वःनिधीमधून योजना राबविल्या जातात. सदरच्या केंद्ग व राज्य योजनाना राज्य पातळीवरुन मा. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून अनुदान प्राप्त होते. जिल्हा परिषद स्वःनिधीच्या योजनाना जिल्हा परिषद कडून तरतुद दिली जाते.
या विभागामार्फत मागासवर्गीयांच्या विविध योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर समाज कल्याण अधिकारी, गट अ चे १ पद, कार्यालय अधिक्षक १ पद, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता १ पद, सहाय्यक सल्लागार १ पद, समाज कल्याण निरीक्षक ५ पदे, वरिष्ठ लिपीक २ पदे, कनिष्ठ लिपीक १ पद, शिपाई १ पद राज्य शासनाकडील कर्मचारी वर्ग असून जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ सहाय्यक २ पदे कनिष्ठ सहायक १ पद व शिपाई २ पदे असा कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहेत.